主要技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | X2070 |
| 大加工尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1800×1000×700 |
| 兩立柱間距離 | mm | 1050 |
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1800×700 |
| T形槽數(shù)量 | 5 | |
| T形槽寬度 | mm | 22 |
| 工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 2.2 |
| 銑頭個(gè)數(shù) | piece | 1 |
| 立銑頭電機(jī)功率 | kw | 7.5 |
| 銑削進(jìn)給速度 | 無極 | |
| 銑頭主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | (82~506)6級(jí) |
| 主軸端錐孔錐度 | 7:24(50號(hào)) | |
| 機(jī)床載重量 | kg | 3000 |
| 機(jī)床整機(jī)重量(約) | kg | 7000 |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5100×2700×2500 |

