| 機床型號 | Machine Model | XK5030B | XH714A | |
| 機床名稱 | 數(shù)控立式升降臺銑床 | 立式加工中心 | ||
| 工 作 臺 | 工作臺面積 | Table saiz | 300×1150(1500) mm | 400×800 mm |
| 工作臺zui大縱、橫、垂向行程 | Table travel | 680(780)×235×370 mm | 630×440×550 mm | |
| T型槽(數(shù)量×尺寸) | T-slots | 3×18×70 mm | 3×18×110 mm | |
| 工作臺承重 | Table loading | 250 Kg | 500 Kg | |
| 主軸 | 主軸錐度 | Table of spindle | 7:24 , NO:40 | MAS-BT40 |
| 主軸轉數(shù) | Spindle speed(stepless) | 35-1600 r/mm | 8000 r/min | |
| 刀 具刀柄 | Tool handle | 22,27 mm | CT40 orBT40 | |
| 部件 尺寸 | 主軸端面到工作臺面距離 | Distance form spindle nose to table surface | 40-410 mm | 120~670 mm |
| 主軸中心到立柱導軌面距離 | Distance form spindle center to vertical guideway | 300 mm | 500 mm | |
| 工作臺中心到立柱導軌面距離 | Distance form table center to vertical guideway | 175-410 mm | 285~740 mm | |
| 龍門跨距 | distance from one pole to another | / | / | |
| 進 給 量 | 進給速度 | Cutting feed | 1-1000 mm/min | 0~5000 mm/min |
| 工作臺縱、橫快速移動速度 | X.Y axes Rapid feed | 6000 mm/min | 10000 mm/min | |
| 垂向快速移動速度 | Z axes Rapid feed | 4000 mm/min | 10000 mm/min | |
| 動力 | 主軸交流伺服電機 | Spindle motor power | 4 Kw | 7.5/5.5 Kw |
| 三軸驅動電機功率X、Y、Z | Feed motor power | X.Y:1.6 , Z:2.3 Kw | X:0.85 ,Y:0.85, Z:1.3 Kw | |
| 機床 精度 | 定位精度 | Positioning accutacy | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
| 重復定位精度 | Repeatability | ±0.006 mm | ±0.005 mm | |
| 重量 | 機床凈量 | Machine weight | 2550(2650) Kg | 5000 Kg |
| 刀庫 | 刀庫容量 | Tool storeroom content | / | 16 把 |
| 刀 具重量、允許長度 | Tool weight and length | / | 8 Kg,350 mm | |
| 刀 具直徑 | Tool diameter | / | 90(滿刀), 150(鄰空刀)mm | |
| 刀庫形式 | Tool storeroom type | / | 斗笠式 | |
| 外型 尺寸 | 機床外型尺寸(L×W×H) | Overall Dimensions | 1430×2010(2360)×1995 mm | 2900×3200×2660 mm |

