規(guī)格參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | XB-2000S | XB-2500S | XB-3000S | XB-2000L | XB-2500L | XB-3000L |
| 工作臺(tái)尺寸(長×寬) | MM | 2000×830 | 2500×1000 | 3000×1000 | 2000×900 | 2500×1000 | 3000×1000 |
| 大切削長度 | MM | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 兩軸間的距離 | MM | 1200 | 1250 | 1250 | 1200 | 1250 | 1250 |
| 垂直行程 | MM | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主軸錐孔 | BT50 | ||||||
| 主軸功率 | HP | 10HP | |||||
| 橫梁升降馬達(dá) | HP | 2HP | |||||
| 機(jī)臺(tái)驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HP | 3HP 4級(jí) | |||||
| 鐵削縱向速度 | 無段微調(diào) VARLABLE SPEED | ||||||
| 床座間滑系統(tǒng) | HP | 定時(shí)注油1/4 | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | 6段數(shù) 95-680 | ||||||
注:因本公司時(shí)時(shí)在求進(jìn)步,規(guī)格、數(shù)據(jù)、圖片如有改變,將不另行通知!

