| 機臺型號 | I-42ECO | |||||
| 三菱控制器 | M80 | |||||
| 主軸 | zui大加工直徑 | 100mm | ||||
| zui大棒材加工直徑 | 42mm (65mm) | |||||
| zui大加工長度(外徑車削) | 230mm | |||||
| 筒夾夾頭規(guī)格 | KK5-173E42B (KK6-185E60B) | |||||
| 鼻端型式 | A2-5 (A2-6) | |||||
| 穿透孔徑 | 43mm (66mm) | |||||
| zui高轉速 | 4000rpm (6000rpm) | |||||
| 副主軸 | zui大加工直徑 | ---- | ||||
| zui大加工棒材直徑 | ---- | |||||
| zui大加工長度 | ---- | |||||
| 筒夾夾頭規(guī)格 | ---- | |||||
| 鼻端型式 | ---- | |||||
| 穿透孔徑 | ---- | |||||
| zui高轉速 | ---- | |||||
| C軸 | zui小指令單位 | 0.001° | ||||
| 定位精度 | 0.02° | |||||
| 軸向行程 | X1/Y1/Z1 | 150 / 410 / 250mm | ||||
| X2/Y2/Z2 | ---- | |||||
| 快速進給 | 30m/min | |||||
| 重複定位精度 | 0.005mm | |||||
| 馬達規(guī)格 | 主軸馬達 | Servo Spindle 7.5kw (11.0kw) | ||||
| 副軸馬達 | ---- | |||||
| X1/Y1/Z1 軸向馬達 | AC Servo 1.0 / 1.5 / 1.5kw | |||||
| X2/Y2/Z2 軸向馬達 | ---- | |||||
| 動力刀具 | AC Servo 1.5kw | |||||
刀具系統(tǒng) (車削) | 主軸 外徑/內徑 刀具數量 | I-42 Plus | I-42 Plus M | I-42 Plus B | ||
| 11 / 9 | 6 / 5 | 6 / 5 | ||||
| 副軸 外徑/內徑 刀具數量 | ---- | |||||
| 外徑刀架尺寸 | □ 20mm | |||||
| *刀座鑽孔軸規(guī)格/柄徑 | ER-20 / φ20mm | |||||
| 第二刀座鑽孔軸規(guī)格/柄徑 | ---- | |||||
動力刀具 (銑削) | 刀具數量 | I-42 Plus | I-42 Plus M | I-42 Plus B | ||
| 0 | 6 | 12 | ||||
| B軸 | ( 360° ) | |||||
| zui大轉速 | 4000rpm | |||||
| 筒夾規(guī)格 | ER-20 | |||||
| 鑽孔尺寸 | 12.0mm | |||||
| 攻牙尺寸 | M10xP1.5 | |||||
| 液壓系統(tǒng) | 幫浦規(guī)格/容量 | 1HP / 40L | ||||
液壓壓力/流量 | 30 kg/cm² / 12L/min | |||||
| 潤滑系統(tǒng) | 幫浦規(guī)格/容量 | 25W / 2L | ||||
| zui大壓力 | 15 kg/cm² | |||||
| 冷卻系統(tǒng) | 幫浦規(guī)格 | TPH4T5K, 5Bar, 75 L/min | ||||
| 高壓幫浦規(guī)格 | ---- | |||||
冷卻水箱容量 | 125L | |||||
| 機臺尺寸 | 長/寬/高 | 3200 (2500) / 1750 / 1950mm | ||||
| 重量 | 3780kg | |||||
| ( ) 代表選配 | ||||||

