| 技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||
| 床身上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm | |||||
| zui大工件長(zhǎng)度 | 750mm | |||||
| zui大車削長(zhǎng)度 | 700mm | |||||
| 主軸中心到床身平面導(dǎo)軌距離 | 220mm | |||||
| 刀架上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 220mm | |||||
| 主軸箱 | 主軸內(nèi)孔直徑 | 52mm | ||||
| 主軸孔前端錐度 | 莫氏6號(hào) | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 11-1400rpm(22級(jí)) | |||||
| 進(jìn)給箱 | 縱向進(jìn)給量 | 0.035-2.842mm/r(63種) | ||||
| 橫向進(jìn)給量 | 0.009-0.804mm/r | |||||
| 公制螺紋 | 0.5-240mm(66種) | |||||
| 模數(shù)螺紋 | 0.25-120mm(57種) | |||||
| 徑節(jié)螺紋 | 160-7/16DP(50種) | |||||
| 周節(jié)螺紋 | 5-1/16CP(31種) | |||||
| 刀架 | 主軸中心到刀具支撐面距離 | 27mm | ||||
| 車刀刀架的zui大尺寸 | 25 X 25(mm) | |||||
| 小刀架的zui大行程 | 150mm | |||||
| 小刀架的回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | |||||
| 刀架橫向移動(dòng)的螺距 | 5mm | |||||
| zui大行程 | 橫向 | 348mm | ||||
| 縱向 | 700mm | |||||
| 快移速度 | 橫向 | 1.15m/min | ||||
| 縱向 | 4m/min | |||||
| 溜板箱 | 縱向絲杠直徑 | 40mm | ||||
| 縱向絲杠螺距 | 12mm | |||||
| 齒條模數(shù) | 2.5mm | |||||
| 尾座 | *套筒直徑 | 75mm | ||||
| *套筒行程 | 150mm | |||||
| *套筒錐孔錐度 | 莫氏5號(hào) | |||||
| 尾座體橫向zui大移動(dòng)量 | ±15mm | |||||
| 主電機(jī) | 功率/轉(zhuǎn)速 | 7.5KW/1440rpm | ||||
| 機(jī)床外形 | 長(zhǎng) | 2400mm | ||||
| 寬 | 1198mm | |||||
| 高 | 1362mm | |||||
| 機(jī)床凈重 | 2000kg | |||||

