技術參數(shù)
| |
| zui大鉆孔能力 | 25mm |
| zui大端面銑能力 | 16mm |
| zui大表面銑能力 | 50mm |
| 橫向行程 | 400mm |
| 縱向行程 | 145mm |
| 主軸箱行程 | 300mm |
| 主軸孔錐度 | 莫氏3號 |
| 主軸中心線到立柱表面距離 | 230mm |
| 主軸端面到工作臺面的zui大距離 | 380mm |
| 工作臺尺寸 | 550*160mm |
| T型槽尺寸 | 12mm |
| 電機輸出功率 | 600w |
| 主軸范圍 | 低速 100-1000rpm |
| 高速 100-2000rpm | |
| 外形尺寸 | 720*760*990mm |
| 包裝尺寸 | 780*800*1050mm |
| 凈重/毛重 | 165/198kg |
立式鉆銑床X3

