JX-001系列 曲軸端面打中心孔組合機床(銑定位面、附打標功能)

曲軸端面打中心孔組合機床產品參數(shù)
| JX-001(銑定位面、附打標功能) |
| 型號 |
| 單位 | JX-001 | JX-006 | 標準配置: |
| 能力 | 加工直徑范圍 | mm | Φ20-Φ120 | Φ50-Φ250 | |
| 加工長度范圍 | mm | 150-650 | 500-3000 | ||
| 中心鉆直徑 | mm | Φ2.5-Φ6 | A2.5-C型中心鉆 | ||
| zui大銑削量(單邊) | mm | 5 | 7 | ||
| 主軸
| 變速檔位 |
| 機械四檔變頻調速 | 機械四檔變頻調速 | |
| 轉速范圍 | r/min | 2000(zui高轉速) | 1500(zui高轉速) | ||
| 進給軸 | X/Y/Z控制軸數(shù) |
| 3軸3聯(lián)動 | 6軸3聯(lián)動 | |
| X/Y/Z驅動方式 |
| 伺服 | 伺服 | ||
| X/Y/Z軸行程范圍 | mm | 250 | 1300/400/1300 | ||
| X/Y/Z快速移動速度 | mm/rim | 0-10000 | 0-10000 | ||
| X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 特殊附件(供選配) | |
| X/Y/Z重復定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | ||
| 精度 | 兩端銑削長度*性 | mm | 0.1 | 0.1 | |
| 兩端銑削平面平行性 | mm | 0.02 | 0.02 | ||
| 中心孔深度*性 | mm | ±0.035 | ±0.035 | ||
| 中心孔平面垂直度 | mm | ±0.015/Φ50 | ±0.015/Φ50 | ||
| 兩端中心孔同心度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | ||
| 中心孔粗糙度 | mm | ≤3.2 | ≤3.2 | ||
| 電機 | 主軸電機 | kw | 3/4/5.5(可選) | 5.5/7.5/11(可選) | |
| 第二主軸電機 | kw | 2.2 | 2.2 | ||
| 油泵電機 | kw | 1.1 | 1.1 | ||
| 潤滑電動泵 | kw | 0.025 | 0.025 | ||
| 冷卻泵電機 | kw | 0.05 | 0.05 | ||
| 機床總功率 | kw | 15 | 28 | ||
| 機床尺寸 | 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2500*1680*1980 | 5600*1600*2100 | |
| 機床重量 | kg | 4800 | 9700 | ||
| 備注 | 1、特殊產品可根據(jù)客戶要求如:直徑大小、長短、異性件可另行設計有針對性的機床; | ||||


