X6232B *回轉(zhuǎn)頭銑床主要技術(shù)參數(shù):
| 工作臺(tái)臺(tái)面尺寸 | 320×1320 mm |
| T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距) | 3×18×80 mm |
| 工作臺(tái)zui大承載重量 | 500 Kg |
| 工作臺(tái)行程:縱向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))X | 800/780 mm |
| 橫向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))Y | 300/280 mm |
| 垂向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))Z | 410/400 mm |
| 工作臺(tái)zui大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
| 臥銑主軸孔錐度 | 7:24:00/ISO50# |
| 臥銑主軸孔徑 | Φ29 mm |
| 臥銑主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 30~440 mm |
| 臥銑主軸中心線至懸梁底距離 | 155 mm |
| 臥銑主軸前軸承直徑 | Φ100 mm |
| 立銑主軸孔錐度 | 7:24/ISO40# |
| 立銑主軸孔徑 | Φ20 mm |
| 立銑主軸端面至臥銑主軸中心距離 | 15~95 mm |
| 立銑主軸前軸承直徑 | Φ95 mm |
| 立銑主軸垂直移動(dòng)距離 | 80 mm |
| *銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 360° |
| 臥銑主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18 steps |
| 臥銑主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 30~1500 rpm |
| 立銑主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 12 steps |
| 立銑主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 52~1400 rpm |
| 工作臺(tái)進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 18 steps |
| 工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給范圍:縱向X | 15~750 mm/min |
| 橫向Y | 15~750 mm/min |
| 垂向Z | 5.7~280 mm/min |
| 工作臺(tái)快速進(jìn)給量:縱向X | 2250 mm/min |
| 橫向Y | 2250 mm/min |
| 垂向Z | 844 mm/min |
| 主電機(jī)功率 | 7.5 Kw |
| 主電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 960 rpm |
| 進(jìn)給電機(jī)功率 | 1.5 Kw |
| 進(jìn)給電機(jī)轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn) | 960 rpm |
| 冷卻泵功率 | 0.12 Kw |
| 冷卻泵轉(zhuǎn)速 | 2760 L/min |
| 立銑頭電機(jī)功率 | 3 Kw |
| 立銑頭電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1420 rpm |
| 機(jī)床外形尺寸 | 2327×1792×2000 mm |
| 機(jī)床重量 | 3500 Kg |

