TM 系列工具銑床價格親民、使用方便,并且具備 Haas 數(shù)控系統(tǒng)的精密控制。其采用標準 40 錐度刀庫,即使不了解 G 代碼,也易于學習和操作。其*適用于希望向計算機數(shù)控系統(tǒng)過渡的學校和公司,或預算有限、但尋求大行程機床的使用者。
采用單相或三相電源運行 對話式程序設計系統(tǒng) 用戶友好型 Haas 控制器 經(jīng)濟實惠的全數(shù)控功能 HaasConnect 遠程監(jiān)控 美國制造標準配置:
| 主軸 | 4000-rpm 主軸 |
| 切屑和冷卻液管理 | 冷卻液泵套件 |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠程監(jiān)控 | |
| 早期電力故障檢測模塊 | |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 標準程序存儲器,1 GB | |
| 可視化零件加工程序設計系統(tǒng) | |
| 產品選項 | 工作燈 |
| 運輸 | 起吊裝置 |
| 保修期 | 1 年的標準保修期 |
TM-1工具銑床技術參數(shù):
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 30.0 in | 762 mm |
| Y 軸 | 12.0 in | 305 mm |
| Z 軸 | 16.0 in | 406 mm |
| 主軸鼻端到臺面(大) | 20.0 in | 508 mm |
| 主軸鼻端到臺面(?。?/td> | 4.0 in | 102 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大額定功率 | 7.5 hp | 5.6 kW |
| 大速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 大扭矩 | 33 ft-lbf @ 1200 rpm | 45 Nm @ 1200 rpm |
| 傳動系統(tǒng) | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 錐度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| 軸承潤滑 | Grease Packed | Grease Packed |
| 冷卻 | Air Cooled | Air Cooled |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 長度 | 47.8 in | 1213 mm |
| 寬度 | 10.5 in | 267 mm |
| T 型槽寬度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距離 | 4.00 in | 102 mm |
| 標準 T 型槽數(shù)量 | 3 | 3 |
| 工作臺大重量(均勻分布) | 1000 lb | 454 kg |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 200 ipm | 5.1 m/min |
| X 軸快移 | 200 ipm | 5.1 m/min |
| Y 軸快移 | 200 ipm | 5.1 m/min |
| Z 軸快移 | 200 ipm | 5.1 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 2000 lbf | 8896 N |
| 大推力 Y 軸 | 2000 lbf | 8896 N |
| 大推力 Z 軸 | 2000 lbf | 8896 N |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯(lián)接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 100 in x 78 in x 99 in | 254 cm x 199 cm x 252 cm |
| Export Pallet | 100 in x 78 in x 99 in | 254 cm x 199 cm x 252 cm |
| 重量 | 4500 lb | 2042.0 kg |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 傳動系統(tǒng) | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 主軸電源 | 7.5 hp | 5.6 kW |
| 輸入交流電壓(1 相) | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(1 相) | 40 A | 40 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 25 A | 25 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 高 | 13 A | 13 A |

