性能參數:
| 序號 | 描述 | 參量 |
| 1 | XY軸行程 | 1300*2500*200mm |
| 2 | 平臺尺寸 | 1310*3000mm |
| 3 | XYZ重復定位精度 | ±0.05mm |
| 4 | 框架 | 焊接結構 |
| 5 | Xy結構 | 齒條驅動 |
| 6 | Z結構 | 球螺絲 |
| 7 | zui大耗電量(不含主軸) | 2.0KW |
| 8 | zui大空程速度 | 40m/min |
| 9 | zui大工作速度 | 35m/min |
| 10 | 主軸功率 | 4.5kw |
| 11 | 主軸速度 | 0-24000rmp/min |
| 12 | 主驅動電動機 | 梯級電動機 |
| 13 | 工作方式 | 伺服 |
| 14 | 工作電壓 | AC380V/50HZ |
| 15 | 運行語言 | G、NC |
| 16 | 運行系統(tǒng) | DSP |
| 17 | 接口 | USB |
| 18 | 內存 | 128M |
| 19 | 夾頭 | ER25 |
| 20 | XY加工精度 | ﹤0.025mm |
| 21 | 軟件兼容性 | Type3/wentai/Artcam |
| 22 | 運行環(huán)境 | 溫度:0-45℃ 相對濕度:30%-70% |
| 23 | 裝箱尺寸 | 3200*1960*1340 |
| 24 | 凈重 | 1700kg |
| 25 | 毛重 | 2100kg |

