| 安裝方式 | 落地 |
|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 16.0 |
| 定位精度 | 0.008 |
| 動力類型 | 機械傳動 |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務 | 全國聯(lián)保 |
| 主電機功率 | 11kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
| 界面語言 | 中文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 金屬 |
| 適用行業(yè) | 金屬 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 廣納 |
| 型號 | 1060 |
| 加工定制 | 是 |



| 項目 | 內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
| 工作臺 | 工作臺面(長寬) | mm | 1300600 |
| 工作臺承重 | Kg | 1000 | |
| 行程 | X/ Y / Z | mm | 1000600600 |
| 主軸端面到工作臺面 | mm | 150--750 | |
| T型槽 | 規(guī)格 | mm | 518 |
| 中心距 | mm | 100 | |
| 主軸 | 錐度 | | BT40/BT50 |
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 655 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
| 額定功率 | Kw | 7.5/11 | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | | 皮帶傳動 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
| 重復定位精度 | mm | 0.006 | |
| 軸向電機 | 額定功率 | Nm | 15/15/20 |
| 進給速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 20/20/16 |
| X/Y/Z最大切削速度 | m/min | 10 | |
| 刀庫 | 型式 | | 圓盤刀庫 |
| 容量 | 把 | 16/24 | |
| 通用參數(shù) | 氣源要求 | kg | 4-6 |
| 機床重量 | kg | 7600 | |
| 外形尺寸 | mm | 330024002800 | |
| 電力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
一、標準配置
| VMC1060 | 標準配置 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 北京KND-1000MC(支持第四軸) |
| 鑄件 | 優(yōu)z樹脂砂鑄造 |
| 主軸 | 臺灣主軸8000轉(zhuǎn) |
| 絲杠 | 臺灣上銀 |
| 刀庫 | 臺灣16/20把斗笠刀庫 |
| 打刀缸 | 臺灣亞德客 |
| 軸承 | 日本NSK |
| 內(nèi)防護 | 上海華東 |
| 外防護 | 全防護 |
二.數(shù)控加工中心選擇配置
| 項目 | 選擇配置 |
| 系統(tǒng) | FANUC 0imateMD;三菱M70A/B;臺灣新代 |
| 刀庫 | 臺灣16/24把機械手刀庫 |
| 第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
| 數(shù)控回轉(zhuǎn)盤 |





