本產(chǎn)品車床加工精度高、適合高速切削,運(yùn)動輕便靈活,壽命長、外形美觀,易于擦拭和維護(hù)。
床身采用大寬度側(cè)壁雙筋板、內(nèi)筋板采用箱形和斜筋組合結(jié)構(gòu),整體剛度比單壁門形筋結(jié)構(gòu)提升三分之一。
操縱集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu),用單手柄形象化操縱;主軸正反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換及剎車采用液壓控制。
車床結(jié)構(gòu)剛度與傳動剛度均較高,精度穩(wěn)定,并能進(jìn)行高速切削。
床身道軌下滑面采用TSF鑲層結(jié)構(gòu),運(yùn)動輕便靈活,壽命長;潤滑系統(tǒng)為箱外循環(huán),提升了加工精度。
主軸孔為104mm、尾座裝有刻度盤和刻線,使用直觀;機(jī)床外形整體美觀,易于擦拭和維護(hù)。
| CW61110B/C | ||
| CW62110B/C | ||
| 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1100 |
| 刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 |
| 工件長度 | mm | 1500,3000, |
| 4000,5000-15000 | ||
| 馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑/寬度 | mm | 1300/310 |
| 主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
| 主軸通孔前端錐體和錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)和范圍 | r/min | 18種4.8-640 |
| 縱進(jìn)給量級數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 |
| 范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
| 范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
| 用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 |
| 橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | 1/2 | |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
| 機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種 1-240 |
| (另有14種非標(biāo)螺紋) | ||
| 英制螺紋種數(shù)、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | |
| 模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
| 徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | 24種 28-1 DP | |
| 下刀架橫向行程 | mm | 500 |
| 上刀架行程 | mm | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 |
| 尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | |
| 床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 600RC52 |
| 主電機(jī)功率 | kW | 11或15 |
| 快速電機(jī)功率 | kW | 1.1 |
| 冷卻泵電機(jī)功率 | w | 90 |
| 機(jī)床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1550×1630/ |
| 1820×1800 | ||
| 1550×1790/ | ||
| (CW61100Q) | ||
| 1560×1900/ | ||
| 1800×2520 | ||
| (CW61110系列) | ||
| 機(jī)床長度/包裝箱長度 | ||
| 工件長度 | ||
| 750 | mm | |
| 1500 | mm | 3700/3900 |
| 2000 | mm | |
| 3000 | mm | 5250/5400 |
| 4000 | mm | 6250/6450 |
| 5000 | mm | 7250/7630 |
| 機(jī)床凈重 | ||
| 工件長度 | ||
| 750 | mm | |
| 1500 | mm | 5500/6350 |
| 2000 | mm | |
| 3000 | mm | 6100/7250 |
| 4000 | mm | 6700/8150 |
| 5000 | mm | 7500/9200 |
| 床身寬度 | mm | 600 |
| 承重 | kg | 2000 |










