| 標準 | 國標 |
|---|---|
| 材質 | 碳鋼 |
| 公稱通徑 | DN15-DN25 |
| 規(guī)格 | DN15-DN25 |
| 計量單位 | 個 |
| 結構形式 | 彈簧式 |
| 連接形式 | 螺紋 |
| 流動方向 | 單向 |
| 適用介質 | 空氣、氨、石油氣 |
| 形態(tài) | 角式 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 壓力環(huán)境 | 常壓 |
| 閥瓣開啟高度 | 全啟式安全閥 |
| 類型(通道位置) | 直角式 |
| 閥體構造 | 封閉式 |
| 品牌 | AT |
| 型號 | KA21-16C/16P |
| 加工定制 | 是 |
■外形尺寸和連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑 | do | d | Do | M | d1 | D1 | L | L1 | ≈H |
| KA21-16C A21H-16C A21H-40 A21W-16P A21W-40P KA21-16P | 15 | 12 | 15 | 20 | M27×1.5 | G1/2" | 30 | 35 | 76 | 66 |
| 20 | 16 | 20 | 25 | M33×1.5 | G3/4" | 35 | 40 | 87 | 68 | |
| 25 | 18 | 25 | 31 | M39×1.5 | G1" | 40 | 50 | 100 | 105 | |
| A21Y-64 A21Y-64P A21Y-100 A21Y-100P | 15 | 10 | 15 | 25 | M39×1.5 | G1" | 44 | 50 | 100 | 66 |
| 20 | 10 | 20 | 31 | M39×1.5 | G1" | 44 | 50 | 100 | 68 | |
| 25 | 12 | 25 | 31 | M39×1.5 | G1" | 44 | 50 | 100 | 105 | |
| A21W-160/160P | 15 | 8 | 20 | / | M24×2 | G1" | 44 | 50 | 100 | 261 |
| 20 | 8 | 25 | / | M33×2 | G1" | 44 | 50 | 100 | 261 | |
| 25 | 8 | 28 | / | M36×2 | G1" | 44 | 50 | 100 | 285 |
安鐵閥門公司訂貨須知:
一、①彈簧外螺紋安全閥產(chǎn)品名稱與型號②彈簧外螺紋安全閥口徑③彈簧外螺紋安全閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④彈簧外螺紋安全閥的使用壓力⑤彈簧外螺紋安全閥的使用介質的溫度。
二、若已經(jīng)由設計單位選定安鐵閥門公司的彈簧外螺紋安全閥型號,請按彈簧外螺紋安全閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的安鐵閥門公司專家為您審核把關。

