| 產(chǎn)品別名 | 芯軸 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 產(chǎn)品用途 | 加工 |
| 品牌 | 路博 |
| 型號 | 825刀具 |
| 加工定制 | 是 |



| 是否提供加工定制:是 | 種類:彈簧機刀具 |
| 別名:刀具 | 用途:生產(chǎn)彈簧產(chǎn)品 |
| 外形尺寸:32*145(mm) | 重量:0.001(t) |
供應(yīng)825萬能彈簧機上鎖用的各種刀具,芯棒,曲線規(guī)等
| ¢0.3 | 只 | 1 | ¢0.4 | 只 | 1 |
| ¢0.5 | 只 | 1 | ¢0.6 | 只 | 1 |
| ¢0.7 | 只 | 1 | ¢0.8 | 只 | 1 |
| ¢0.9 | 只 | 1 | ¢1.0 | 只 | 1 |
| ¢1.2 | 只 | 1 | ¢1.4 | 只 | 1 |
| ¢1.5 | 只 | 1 | ¢1.6 | 只 | 1 |
| ¢1.8 | 只 | 1 | ¢2.0 | 只 | 1 |
| ¢2.2 | 只 | 1 | ¢2.3 | 只 | 1 |
| ¢2.5 | 只 | 1 | | ||
| ¢0.3 | 只 | 1 | ¢0.4 | 只 | 1 |
| ¢0.5 | 只 | 1 | ¢0.6 | 只 | 1 |
| ¢0.7 | 只 | 1 | ¢0.8 | 只 | 1 |
| ¢0.9 | 只 | 1 | ¢1.0 | 只 | 1 |
| ¢1.2 | 只 | 1 | ¢1.4 | 只 | 1 |
| ¢1.5 | 只 | 1 | ¢1.6 | 只 | 1 |
| ¢1.8 | 只 | 1 | ¢2.0 | 只 | 1 |
| ¢2.2 | 只 | 1 | ¢2.3 | 只 | 1 |
| ¢2.5 | 只 | 1 | | ||

