280-4Z四頭五金精雕機采用中國臺灣銀泰/上銀 (P 級) 直線導軌, PMI/TBI (C3 級) 滾珠絲桿,精密聯(lián)軸器,安川/匯川伺服電機,*的主軸制冷系統(tǒng),自動注油潤滑系統(tǒng),保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用玻璃保護膜、蓋板、電容屏玻璃面板、各類玻璃面板、陶瓷等的精密打孔、磨邊、倒邊、異形加工。
1、機器主要配置清單(單位:mm)
| 序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
| 外罩:2mm鋼板、烤漆丶全罩丶預留抽風孔 | 1套 | |
| 鋁工作臺尺寸:X向1100,Y向500,Z向50 | 1套 | |
| 大理石機身,大理石橫梁 | 1套 | |
| 4Z軸用安川/匯川/松下伺服電機(帶剎車、帶編碼器) | 4套 | |
| XY軸用安川/匯川/松下伺服電機(帶編碼器) | 1套 | |
| XYZ軸用 中國臺灣上銀 或銀泰 P級直線導軌 | 1批 | |
| XYZ軸用 中國臺灣TBI 或上銀 C3級滾珠絲桿 | 1批 | |
| 8. | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 1套 |
| 9. | 配電柜恒溫系統(tǒng) | 1套 |
| 10. | 臺達變頻器 | 4套 |
| 11. | 施耐德電氣配件 | 1批 |
| 12. | 速鋒電主軸 60000rpm,1.6KW,直徑62mm,氣動換刀(主軸距離280mm) | 4個 |
| 14. | 進口NSK P級角接觸配對軸承 | 8套 |
| 15. | 主軸水冷機 | 1臺 |
| 16. | 電子手輪 | 1套 |
| 17. | 對刀儀 | 1個 |
| 18. | X/Y/Z軸配三防布風琴罩 | 各1套 |
| 19. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
| 20. | 自動潤滑油泵2升 | 1套 |
| 21. | 噴水裝置 | 4套 |
| 24. | 工具及工具箱 | 1套 |
| 25. | 機床附件 | 1套 |
2、設備主要技術參數(shù):
| 機型 | SDSK280-4Z |
| 外型尺寸 | 長1900*寬1380*1800 |
| 工作臺尺寸 | 1100mm*500mm |
| X/Y/Z行程 | 350 mm *550 mm *120 mm |
| 大空走速度 | 15000mm/min |
| 大加工速度 | 12000mm/min |
| 控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
| 伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
| 系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
| 三軸垂直度 | 0.015mm |
| 整機定位精度 | 士0.01mm |
| 局布定位精度 | 300 mm內士0.01mm |
| 重復定位精度 | 0.002mm |
| 主軸數(shù) | 4 (主軸距離280mm) |
| 主軸功率 | 1.6KW/個 |
| 換刀方式 | 氣動 |
| 主軸轉速 | 60000rpm/min |
| 夾持刀具 | 3.175/4/6mm |
| 對刀方式 | 自動 |
| 可裝料高度 | 100mm |
| 臺面承受負荷 | 300Kg |
| 額定電壓 | 220V/50HZ |
| 整機大功率 | 10KW |
| 整機重量 | 2500Kg |

