| 產(chǎn)品等級(jí) | PP |
|---|---|
| 顏色 | 黑色 |
| 主要成分 | 再生料 |
| 加工方式 | 顆粒 |
| 品牌 | 嘉德 |
| 型號(hào) | PP |
參考物性如下:
| 性能指標(biāo) | 引用標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 | 單位 | 平均值 |
| 拉伸強(qiáng)度 | D638 | 50mm/min | MPa | 20 |
| 伸長(zhǎng)率 | D638 | 50mm/min | % | 23 |
| 彎曲強(qiáng)度 | D790 | 22mm/min | MPa | 27 |
| 彎曲模量 | D790 | 22mm/min | MPa | 1126 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | D256 | 3.2mm | J/M | 32 |
| 熔融指數(shù) | D1238 | 230℃2.16kg | g/10min | 7.5 |
| 殘留量 |
| 750℃ __min | % | 30% |

