| 消音降噪設(shè)備種類 | 消音器 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 功率 | 0(KW) |
| 溫度范圍 | 50-540 |
| 重量 | 95(kg) |
| 用途 | 工業(yè)噪音控制 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 產(chǎn)地 | 連云港 |
| 類型 | 工業(yè)噪音控制 |
| 使用壽命 | 8年及以上 |
| 適用領(lǐng)域 | 工廠在噪音控制 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 種類 | 消音器 |
| 貿(mào)易屬性 | 促銷 |
| 耐溫特性 | 50-540 |
| 消聲頻率 | 20-35 |
| 降噪效果 | 15-40分貝 |
| 品牌 | 連云港吉鑫機(jī)械 |
| 型號 | PD |
| 加工定制 | 是 |
小孔消聲器定購須知
1、排汽口接管對接選定(焊接和法蘭)。
2、材質(zhì)分 鍋爐鋼、不銹鋼、合金鋼。
3、接管口徑、壓力、溫度及流量。
小孔消聲器規(guī)格型號
| 型號 | ||||
| 排量t/h | 總長 mm | 消音器外徑mm | 接管直徑¢ mm | |
| PD-25/5 | 根據(jù)需要設(shè)計 | 700 | ¢133 | 32 |
| PD-50/10 | 1000 | ¢159 | 57 | |
| PD-65/15 | 1300 | ¢219 | 76 | |
| PD-80/25 | 1400 | ¢273 | 89 | |
| PD-100/40 | 1500 | ¢273 | 108 | |
| PD-125/60 | 1600 | ¢325 | 133 | |
| PD-150/80 | 1800 | ¢377 | 159 | |
| PD-200/100 | 1900 | ¢480 | 219 | |
| PD-250/120 | 2200 | ¢525 | 273 | |
| PD-300/5 | 2400 | ¢630 | 325 | |
| PD-350/5 | 2600 | ¢720 | 377 | |
| PD-400/5 | 2800 | ¢820 | 426 | |
| PD-450/5 | 3000 | ¢1020 | 480 | |
| PD-500/5 | 3400 | ¢1100 | 525 | |
| PD-600/5 | 3800 | ¢1300 | 630 |

