| 標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
|---|---|
| 材質(zhì) | 碳鋼 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 公稱通徑 | dn300手動(dòng)螺旋閘閥 |
| 規(guī)格 | 多種 |
| 連接形式 | 焊接 |
| 流動(dòng)方向 | 雙向 |
| 密封形式 | 軟密封型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)螺旋閘閥 |
| 壓力環(huán)境 | 常壓 |
| 品牌 | 安源 |
| 型號(hào) | 手動(dòng)螺旋閘閥 |
| 加工定制 | 是 |
| 通道位置 | 直通式 |
電動(dòng)插板閥 方形dn300手動(dòng)螺旋閘閥 手動(dòng)插板閥低價(jià)銷售
手動(dòng)插板閥具有結(jié)構(gòu)緊湊,密封性好,使用壽命長,維護(hù)方便等特點(diǎn),該閥由上下閥體、抽板、不銹鋼絲桿、密封件、軸承座、手輪等組成。閥體為鑄造件,具有很高的耐溫性。 可廣泛適用于建材、冶金、礦山、化工等行業(yè)粉塵物料流量控制的管道和料斗上。
結(jié)構(gòu)說明:
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | A | B | C | H | 開 | 關(guān) | 工作溫度 | N-φ | 公稱壓力(mpa) |
| 200型 | 290 | 250 | 200 | 170 | 950 | 750 | ≤300℃ | φ13×8 | 0.6 |
| 220型 | 310 | 270 | 220 | 170 | 1010 | 790 | φ13×8 | ||
| 240型 | 330 | 290 | 240 | 170 | 1070 | 830 | φ15×8 | ||
| 260型 | 350 | 310 | 260 | 170 | 1130 | 870 | φ15×8 | ||
| 280型 | 380 | 330 | 280 | 170 | 1190 | 910 | φ17×8 | ||
| 300型 | 400 | 350 | 300 | 170 | 1250 | 950 | φ17×8 | ||
| 320型 | 420 | 370 | 320 | 170 | 1310 | 990 | φ17×8 | ||
| 340型 | 440 | 390 | 340 | 170 | 1370 | 1030 | φ17×8 | ||
| 400型 | 500 | 450 | 400 | 170 | 1480 | 1080 | φ17×8 | ||
| 440型 | 540 | 490 | 440 | 200 | 1600 | 1160 | φ17×8 | ||
| 500型 | 660 | 610 | 500 | 200 | 1850 | 1350 | φ17×16 | ||
| 600型 | 730 | 680 | 600 | 250 | 2350 | 1750 | φ17×16 |










