| 主電機功率 | 0.55kw |
|---|---|
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 375-1600rpm |
| 工作臺尺寸 | 200*150mm |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 控制形式 | 仿形 |
| 類型 | 多功能銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 進口 |
| 型號 | HQ400 |
| 主軸錐孔錐度 | MT3 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |
| 技術(shù)參數(shù)? | ? | ? |
| 項 目 | HQ400(HQ400/1) | HQ400V(HQ400/1V) |
| ? | ||
| 車削 | ? | ? |
| 最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | φ420mm | 420mm |
| 兩頂尖最大距離 | 400mm | 400mm |
| 最大縱向行程 | 380mm | 380mm |
| 最大橫向行程 | 120mm | 120mm |
| 主軸孔錐度 | M.T.3 | M.T.3 |
| 主軸孔徑 | φ20mm | φ20mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 3 | ? |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 500,900,1600r.p.m | 0-600 r.p.m,600-1800 r.p.m |
| 尾架套筒行程 | 70mm | 70mm |
| 尾架套筒錐度 | M.T.3 | M.T.3 |
| 鉆銑削 | ? | ? |
| 最大鉆削直徑 | φ15mm | φ15mm |
| 工作臺面積 | 200×150mm2 | 200×150mm2 |
| 最大立銑刀直徑 | φ20mm | φ20mm |
| 最大面銑刀直徑 | φ63mm | φ63mm |
| 鉆銑軸行程 | 85mm | 85mm |
| 鉆銑箱升降行程 | HQ400/1:80mm | HQ400/1V:80mm |
| 鉆銑軸孔錐度 | M.T.3 | M.T.3 |
| 鉆銑軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 6 | ? |
| 鉆銑軸轉(zhuǎn)速范圍 | 375-1600r.p.m | 0-660 r.p.m,660-2030 r.p.m |
| 鉆銑箱回轉(zhuǎn)角度 | ±360° | ±360° |
| 電機 | ? | ? |
| 主電機功率 | 0.55Kw | 1.1Kw |
| 電壓/頻率 | As customers’ requirement | As customers’ requirement |
| 運輸參數(shù) | ? | ? |
| 包裝尺寸 | 1030×580×1070mm | 1030×580×1070mm |
| 凈重/毛重 | 155kg/185kg | 155kg/185kg |
| 裝箱數(shù) | 44pcs/20’container | 44pcs/20’container |


