| 材質(zhì) | 不銹鋼 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 490*220*190 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
| 性能 | 耐腐蝕 |
| 原理 | 齒輪泵 |
| 重量 | 25 |
| 泵軸位置 | 臥式 |
| 葉輪數(shù)目 | 單級(jí) |
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 其他 |
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
| 品牌 | 其他 |
| 型號(hào) | FK-5 |







1、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
名 稱:齒輪計(jì)量泵
功 用:計(jì)量輸送液體水泥助磨劑
原 理:外嚙合齒輪泵
材 質(zhì):304不銹鋼
機(jī) 封:雙端面機(jī)械密封
密封材質(zhì):氟橡膠
聯(lián) 軸 器:鋁合金
計(jì)量精度:±0.5%
電機(jī):220V單相調(diào)速電機(jī),配單相調(diào)速器
2、泵的參數(shù)信息:
| 型號(hào) | 流量L/h | 工作壓力 | 吸入高度 | 進(jìn)出口直徑 | 兩相直流電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)方式 | |
| 電壓 | 功率 | ||||||
| FK-1 | 40 | 0.5MPa | 0.5米 | G1/2 | 220V | 0.37KW | 直流調(diào)速器
|
| FK-2 | 80 | 0.5MPa | 0.5米 | G1/2 | 220V | 0.37KW | |
| FK-5 | 120 | 0.6MPa | 0.5米 | G1/2 | 220V | 0.60KW | |
| FK-8 | 200 | 0.6MPa | 0.5米 | G1/2 | 220V | 0.60KW | |
| FK-12 | 250 | 0.6MPa | 0.5米 | G1/2 | 220V | 0.60KW | |
| FK-15 | 300 | 0.6MPa | 0.5米 | G1/2 | 220V | 0.60KW | |
| FK-20 | 420 | 0.8MPa | 0.8米 | G1/2 | 220V | 0.60KW | |
| FK-30 | 600 | 0.8MPa | 1.0米 | G3/4 | 220V | 0.80KW | |

