| 標準 | 國標 |
|---|---|
| 材質(zhì) | 黃銅 |
| 公稱通徑 | 15-80(mm) |
| 規(guī)格 | 15-50(mm) |
| 結構形式 | 彈簧式 |
| 連接形式 | 外螺紋 |
| 流動方向 | 單向 |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、空氣 |
| 形態(tài) | 角式 |
| 零部件及配件 | 閥體 |
| 壓力環(huán)境 | 常壓 |
| 閥瓣開啟高度 | 全啟式 |
| 類型(通道位置) | 直角式 |
| 閥體構造 | 不封閉式 |
| 品牌 | 浙江領鼎 |
| 型號 | A28W |
| 加工定制 | 是 |

A28W-16T安全閥適用于工作溫度≤200℃的水、空氣、蒸氣等介質(zhì)的設備或管路上。作為超壓保護裝置。

A28型主要外形及連接尺寸
| 公稱通徑 | 尺寸 | |||||
| do | Rc | L | L1 | G | H | |
| 15 | 10 | 1/2" | 37 | 65 | 3/4" | 196 |
| 20 | 12 | 3/4" | 40 | 70 | 1" | 215 |
| 25 | 15 | 1" | 45 | 78 | 11/4" | 234 |
| 32 | 20 | 11/4" | 55 | 90 | 11/2" | 302 |
| 40 | 25 | 11/2" | 67 | 105 | 2" | 326 |
| 50 | 32 | 2" | 76 | 115 | 21/2" | 348 |
| 65 | 40 | 21/2" | 110 | 145 | 3" | 370 |
| 80 | 50 | 3" | 110 | 145 | 4" | 410 |

