| 材料 | 金屬 |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 3T |
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 電源電壓 | 24V |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 計(jì)量單位 | 個(gè) |
| 精度等級(jí) | 0.5 |
| 類型 | 稱重傳感器 |
| 靈敏度 | 2.0 |
| 漂移 | 0.01 |
| 輸出信號(hào) | 模擬型 |
| 條形碼 | 1123 |
| 線性度 | 0.01%F.S. |
| 制作工藝 | 集成 |
| 種類 | 測(cè)力 |
| 重復(fù)性 | 0.01%F.S. |
| 材料物理性質(zhì) | 導(dǎo)體 |
| 材料晶體結(jié)構(gòu) | 非晶 |
| 遲滯 | 0.01%F.S. |
| 品牌 | 隆旅 |
| 型號(hào) | LLBLT |
| 加工定制 | 是 |
| 商品編碼 | 99 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介及用途:
該產(chǎn)品采用板環(huán)式結(jié)構(gòu),圓弧截面的環(huán)連接,安裝簡(jiǎn)便,具有有約密封性能。適用于各種電子汽車衡、軌道衡、平臺(tái)秤及其它各種稱重、測(cè)力的場(chǎng)合。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與外形尺寸:
| 量 程 | L | H | W | L1 | 2-Φ |
| 1~3t | 196 | 80 | 30 | 130 | Φ25 |
| 5~8t | 196 | 80 | 40 | 130 | Φ25 |
| 10~15t | 260 | 100 | 45 | 170 | Φ40 |
| 20t | 260 | 100 | 50 | 170 | Φ40 |
| 25~30t | 320 | 120 | 55 | 200 | Φ50 |
| 50t | 360 | 120 | 65 | 230 | Φ60 |
| 100t | 570 | 230 | 85 | 360 | Φ96 |
傳感器接線示意圖: 傳感器受力圖:

技術(shù)指標(biāo)
| 參 數(shù) | 技術(shù)參數(shù) | 參 數(shù) | 技術(shù)參數(shù) |
| 量程 | 1t~100t | 輸出電阻 | 350±5Ω |
| 輸出靈敏度 | 1.5~2.0±0.05mV/V | 工作溫度范圍 | -20~+70℃ |
| 非線性 | ±0.05~±0.1%F.S. | 安全過載 | 150%F·S |
| 滯后誤差 | ±0.05%F.S. | 絕緣電阻 | ≥2000MΩ |
| 重復(fù)性誤差 | ±0.05%F.S. | 激勵(lì)電壓 | 5V~12V |
| 蠕變 | ±0.05%F.S. | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 零點(diǎn)溫度系數(shù) | ±0.05%F.S./10℃ | 材質(zhì) | 合金鋼、不銹鋼 |
| 靈敏度溫度系數(shù) | ±0.05%F.S./10℃ | 線纜 | Φ5x3m |
| 輸入電阻 | 380±30Ω | |

