| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 仿形 |
| 類別 | 升降臺(tái)銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 3850 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 龍澤數(shù)控 |
| 型號(hào) | X6140(63W) |
| T型槽數(shù)目 | 3 |





| 工作臺(tái)尺寸mm | 1700*400 |
| 型槽數(shù)目 | 3 |
| T型槽寬度mm | 18 |
| **大負(fù)荷kg | 800 |
| X向(工作臺(tái)縱向)mm/min | 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm900/880 |
| Y向(滑座橫向)mm/min | 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm315/300 |
| Z向(升降臺(tái)垂向)mm | 手動(dòng)/機(jī)動(dòng) mm380/360 |
| 切削進(jìn)給速度 mm/min | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
| 快速移動(dòng)速度 mm/min | X:2300,Y:2300,Z:770 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/mm | 30-1500 |
| 主軸轉(zhuǎn)速極數(shù) 級(jí)(stpes) | 18 |
| 主軸錐度 | 7:24 ISO50 |
| 主軸孔徑 mm | 29 |
| 刀桿直徑 mm | 22 27 32 |
| 主軸中心至工作臺(tái)面距離 mm | 30-410 |
| 主軸電機(jī)功率 kw | 11 |
| 進(jìn)給電機(jī)kw | 3KW |
| 電壓 | 380V 50HZ三相 |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) mm | 2556*2159*1770 |
| 機(jī)床重量kg | 3850 |

