| 安裝方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.01 |
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務(wù) | 保修一年 |
| 主電機(jī)功率 | 11kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
| 界面語言 | 中文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 龍澤數(shù)控機(jī)床 |
| 型號(hào) | VMC850 |
| 加工定制 | 是 |
| CN-850標(biāo)準(zhǔn)機(jī) 加工中心 | 規(guī)格 |
| 工作臺(tái)規(guī)格(長×寬) | 800*600mm |
| 工作臺(tái)載重 | 500kg |
| X 坐標(biāo)行程 | 800mm |
| Y 坐標(biāo)行程 | 500mm |
| Z 坐標(biāo)行程 | 550mm |
| X、Y、Z 切削進(jìn)給速度 | 10m/min |
| X、Y 快速進(jìn)給速度 | 10m/min |
| Z 快速進(jìn)給速度 | 10m/min |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 6000RPM |
| 主軸錐孔 | BT40 |
| 主軸電機(jī) | 5.5KW(可選配7.5KW或11KW) |
| 重復(fù)定位精度 | + 0.02mm |
| 定位精度 | +0.015mm |
| 使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
| 機(jī)床輪廓尺寸(L×W×H) | 2350*2230*2150mm |
| 機(jī)器重量 | 5000kg |
二、標(biāo)準(zhǔn)配置表
| 序 號(hào) | 名稱 | 序 號(hào) | 名稱 |
| 1 | 主軸氣動(dòng)松拉刀 | 7 | Z 向鋁簾 |
| 2 | 外掛脈沖手輪 | 8 | 地腳螺栓及墊塊 |
| 3 | 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 9 | 冷卻水泵40W |
| 4 | 電氣箱防塵裝置 | 10 | RS-232 接口及 USB 功能 |
| 5 | 24V 安全工作燈 | 11 | 配電箱安全鎖 |
| 6 | XY 導(dǎo)軌不銹鋼護(hù)罩 | 12 | |
三、主要配套件及選用品牌一覽表
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1. | 數(shù) 控 系 統(tǒng) | 1 套 | 廣州科源數(shù)控系統(tǒng) |
| 2. | 主軸伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器 | 1 套 | MK 8000轉(zhuǎn) |
| 3. | X、Y、Z 伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器 | 各 1 套 | 系統(tǒng)配套 |
| 4. | X、Y、Z 軸45方軌 | 各 1 組 | 臺(tái)灣上銀 |
| 5. | X、Y、Z 軸滾珠絲杠4010 | 各 1 組 | 臺(tái)灣上銀 |
| 6. | 主 軸 單 元 | 1 套 | 臺(tái)灣羅翌 |
| 7. | 打刀缸 3.5T | 1 臺(tái) | 臺(tái)灣豪澄 |
| 8. | 同步帶輪與同步帶 | 1 套 | 高速 |
| 9. | 機(jī)械手刀庫24把 | 1 臺(tái) | 岡田(選配) |
| 10. | 主要電氣元件 | 1 組 | |
| 11. | 主要?dú)鈩?dòng)元件 | 1 組 | |
| 12. | 切削液水泵 | 1 套 | |
| 13. | 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 1 套 | 間隔時(shí)間自動(dòng)供油 |
| 14. | X、Y 導(dǎo)軌防護(hù) | 各 1 套 | |
| 15. | Z 軸鋁簾 | 1 套 | |

