| 測量振動(dòng)參數(shù)(可選) | 3軸 |
|---|---|
| 加速度測量量程 | ±4g(可定制) |
| 加速度精度 | 1.5%FS |
| 速度測量量程 | 50 mm/s (可定制) |
| 速度精度 | 1.5%FS |
| 振幅量程 | 500um(可定制) |
| 振幅精度 | 2%FS |
| 頻響范圍 | 10~1000Hz(可定制) |
| 測量范圍 | 0-1K |
| 測量精度 | 1% |
| 產(chǎn)地 | 成都 |
| 尺寸 | 42*42*99mm |
| 電源 | 自帶電源 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 類型 | 一體化溫度變送器 |
| 重量 | 230g |
| 品牌 | 拓芯智造 |
| 型號(hào) | TX9 |
| 加工定制 | 是 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | CE |
本公司供應(yīng)振動(dòng)傳感器 WiFi LoRa 振動(dòng)變送器 監(jiān)測機(jī)電設(shè)備運(yùn)行狀況 設(shè)備智能健康監(jiān)測 TX9,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。









