| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
|---|---|
| 加工精度 | 高精度 |
| 控制形式 | 數(shù)控 |
| 類型 | 工具磨床 |
| 適用范圍 | 刀具、五金 |
| 售后服務(wù) | 有 |
| 外形尺寸 | 2300*2500*2400 |
| 重量 | 6000 |
| 主電機(jī)功率 | 11 |
| 安裝形式 | 落地式 |
| 是否庫存 | 否 |
| 作用對(duì)象 | 刀具 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 最大磨削尺寸 | 500 |
| 砂輪轉(zhuǎn)速 | 6000 |
| 品牌 | 巨庭 機(jī)械 CNC五軸刀具磨床 |
| 型號(hào) | GT-400G |
| 臺(tái)灣巨庭機(jī)械GT-400G CNC五軸刀具磨床 | |||||||
| * 機(jī)械規(guī)格 | |||||||
| 型 式 | GT-400G | ||||||
| 三軸行程 | X 軸 | 400mm | |||||
| Y 軸 | 200mm | ||||||
| Z 軸 | 200mm | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)軸 | A軸迴轉(zhuǎn)角度 | 360° | |||||
| C軸迴轉(zhuǎn)角度 | 180°±15°(總行程角度210°) | ||||||
| A軸轉(zhuǎn)速 | 蝸輪蝸桿 | ||||||
| C軸轉(zhuǎn)速 | 蝸輪蝸桿 | ||||||
| A軸規(guī)格 | A軸的內(nèi)孔錐度 | BT50 | |||||
| A軸最大旋徑 | 280mm | ||||||
| A軸中心至分度盤面距離 | 140mm | ||||||
| 主軸 | 砂輪主軸錐度(雙面拘束) | BT30 | |||||
| 砂輪桿 | 20mm×115mm(totallength 190mm) | ||||||
| 主軸馬達(dá) | 11kw/15hp | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | ||||||
| 砂輪 | 砂輪孔徑 | 20mm | |||||
| 砂輪最大外徑 | 150mm | ||||||
| 滾珠螺桿 | X/Y/Z 精度等級(jí)(各軸) | C3級(jí) | |||||
| 滑道系統(tǒng) | 滑軌結(jié)構(gòu)(各軸) | 缐牲滑軌(滾柱自潤式) | |||||
| 進(jìn)給率 | 快速位移 | 12m/min | |||||
| 潤滑 | 滑動(dòng)/螺桿 | 自潤式 | |||||
| 其他 | 氣壓需求 | 6kg/c㎡ | |||||
| 動(dòng)力需求 | 25 KVA 220V ×3 HP | ||||||
| 操作溫度範(fàn)圍 | 20 to 25℃ | ||||||
| 控制器 | 型 式 | PC-Bdase650s/五軸同動(dòng) | |||||
| 控制軸數(shù) | 五軸(X、Y、Z、C、A) | ||||||
| Z(煞車)軸伺服馬達(dá) | 1.5Kw | ||||||
| X/Y/C軸伺服馬達(dá) | 1.5Kw | ||||||
| A軸伺服馬達(dá) | 1.0Kw | ||||||
| 機(jī)械尺寸 及重量 | 機(jī)械(寬×深×高) | 2300×2500×2400mm | |||||
| 濾心過濾機(jī)(寬×深×高) | 1525×1525×2050mm | ||||||
| 機(jī)械佔(zhàn)地空間(寬×深×高) | 2300×4000×2400mm | ||||||
| 機(jī)械重量(凈重) | 6000Kgs | ||||||
| 大約出貨重量(毛重) | 6500Kgs | ||||||

