| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 數(shù)控 |
| 類別 | 銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 2400 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號 | XK6036 |
| 主軸錐孔錐度 | 7:24ISO50 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |


| 名稱 | 單位 | XK6036 | |
| 工作臺面積(長×寬) | mm | 1370*360 | |
| T型槽 | 槽數(shù) | 3 | |
| 槽寬 | mm | 18 | |
| 槽距 | mm | 80 | |
| 工作臺行程 | 縱向 | mm | 980 |
| 橫向 | mm | 320 | |
| 垂向 | mm | 400 | |
| 主軸轉速 | 范圍 | rpm | 60*1800 |
| 級數(shù) | 18 | ||
| 主軸中心線到工作臺面的最小距離 | mm | 0-400 | |
| 工作臺進給量范圍 | 縱向 | mm/min | 5-3000 |
| 橫向 | mm/min | 5-3000 | |
| 垂向 | mm/min | 5-3000 | |
| 主軸錐孔 | 7:24ISO50 | ||
| 工作臺快速進給量 | 縱向 | mm/min | 6000 |
| 橫向 | mm/min | 6000 | |
| 垂向 | mm/min | 4000 | |
| 工作精度 | 定位精度 mm | 0.025 | |
| 重復定位精度 mm | 0.012 | ||
| 最小輸入單位 | X/Y/Z mm | 0.001 | |
| 最小移動單位 | X/Y/Z mm | 0.001 | |
| 系統(tǒng) | 北京凱恩帝K100M | 伺服型 | |
| 主電機功率 | kw | 5.5 | |
| 機床凈重 | kg | 2400 | |
| 外形尺寸 | mm | 2220×2750×2400 | |

