| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 人工 |
| 類別 | 升降臺銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 3800 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號 | X7150 |
| 主軸錐孔錐度 | ISO 50 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |

床身銑床規(guī)格
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 馬扎克床身數(shù)控銑床X7150 現(xiàn)貨現(xiàn)賣
詳細(xì)信息
床身銑床規(guī)格 | X7150 | X7150A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作臺尺寸(長×寬)(mm) | 1600×400 | 2000×400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作臺z大行程(縱向/橫向)(mm) | 1050/500 | 1400/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作臺&ld uo;T&rd uo;型槽(槽數(shù)/寬距/間距)mm | 3/18/100 | 3/18/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主軸錐孔度 | ISO 50 | ISO 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主軸端面至工作臺面距離(mm) | 100-630 | 100-630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離(mm) | 580 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 20-1600 | 66-960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主軸箱回轉(zhuǎn)角度 | ±30° | ±30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 套筒行程(mm) | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作臺機動進給范圍(18級)(mm/min) | 縱、橫向:23.5-1180 垂直方向:11.75-590 | 縱、橫向:23.5-1180 垂直方向:11.75-590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作臺快速移動速度(mm/min) | 縱、橫向:2300 垂直方向:1150 | 縱、橫向:2300 垂直方向:1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主電機功率(Kw) | 7.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機動進給電機功率(w) | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻泵電機功率(w) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2390×1860×2220 | 2800×1860×2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重(Kg) | 4690 | 4900 |
18369293080
公司官網(wǎng)移動站