| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 人工 |
| 類(lèi)別 | 升降臺(tái)銑床 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 2300/2400 |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號(hào) | X6036B |
選配升降臺(tái)承重柱
| 主要技術(shù)參數(shù) | XW6036萬(wàn)能銑床 |
| 主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO50 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 mm | 0-420 |
| 主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 mm | 175 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 60-1800(12級(jí)) |
| 工作臺(tái)尺寸 mm | 1500×360 |
| 工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) mm | 1000/300/550 |
| 工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) |
| 工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度 mm/min | 590 |
| 工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距 mm | 3/18/80 |
| 懸梁行程 mm | 500 |
| 主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 kW | 5.5 |
| 工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 750 |
| 升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 1100 |
| 冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 w | 90 |
| 冷卻泵流量 升/分 | 25 |
| 機(jī)床凈重/毛重 kg | 2350/2550 |
| 外形尺寸 mm | 1880×1700×1800 |

