| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 程序控制 |
| 類別 | 銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 4250kg |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號(hào) | XA5040 |
| 主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO50 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |






| 技術(shù)參數(shù) | Unit | X5040 | |
| 主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1700×400 | |
| T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | mm | 3/18/90 | |
| 工作臺(tái)縱向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | mm | 900/880 | |
| 橫向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | mm | 315/300 | |
| 垂向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | mm | 385/365 | |
| 工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給級(jí)數(shù) | 18 | ||
| 工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給量 | 縱向 | mm/min | 19-950 |
| 橫向 | mm/min | 12.6-634 | |
| 垂向 | mm/min | 6.3-317 | |
| 工作臺(tái)快速進(jìn)給量 | 縱向 | mm/min | 2300 |
| 橫向 | mm/min | 2300 | |
| 垂向 | mm/min | 770 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 30-500 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ29 | |
| 主軸變速級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r.p.m | 30-1500 | |
| 主電機(jī)功率 | kw | 11 | |
| 進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 3 | |
| 冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | kw | 0.09 | |
| 主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 85 | |
| 機(jī)床外型尺寸 | mm | 2560×2160×2300 | |
| 機(jī)床凈重 | kg | 4250 | |



