| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 人工 |
| 類別 | 萬(wàn)能銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 1420.0 kg |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號(hào) | X6232 |
| 主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO40 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |






| 規(guī)格 | Specifications | Units | X6232 |
| 主軸錐度 | Spindle taper | 7:24 ISO40 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance from spindle nose to table surface | mm | 120-490 |
| 主軸軸線至立柱表面距離 | Distance from spindle axis to column surface | mm | 0-500 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(步) | Spindle speed range(steps) | rpm | 35-1660 |
| 立銑頭回轉(zhuǎn)角 | Vertical milling head rotary angle | ° | 360 |
| 工作臺(tái)的大小 | Table size | mm | 1250x250/1370x320 |
| 工作臺(tái)行程 | Table travel | mm | 600x320x370 |
| 表電動(dòng)進(jìn)給速度(縱向/交叉) | Table motorized feed speed (longitudinal /cross) | Mm/min | (8 steps)22-555 (fast 810) |
| 工作臺(tái)垂直提升速度 | Table vertical lifting speed | Mm/min | 560 |
| T型槽 | T slot | 3-14-70 | |
| 主電機(jī)功率 | Main motor power | KW | 2.2 |
| 電動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率 | Motorized feed motor power | KW | 0.75 |
| 升降電機(jī)功率 | Lifting motor power | KW | 0.75 |
| 冷卻泵電機(jī)功率 | Coolant pump motor power | W | 90 |
| 冷卻液泵的液體 | Coolant pump liquid | L/min | 25 |
| 外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 1700x1560x1750 |
| 凈重/毛重 | N.W./G.W. | Kg | 1320/1420 |




