| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
|---|---|
| 動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
| 回轉(zhuǎn)直徑 | 630 |
| 加工長(zhǎng)度 | 3000 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制形式 | 人工 |
| 類型 | 普通車床 |
| 適用范圍 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 2200x3000x3000mm |
| 主電機(jī)功率 | 11KW |
| 安裝形式 | 落地式 |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 主軸通孔直徑 | 82 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18 |
| 品牌 | 山東馬扎克數(shù)控機(jī)床有限公司 |
| 加工直徑 | 630 |



技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |
| 型號(hào) | — | CW6163B | |
| 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | |
| 刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | |
| 工件長(zhǎng)度 | mm | 1500 | |
| 主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | 104,D11 | |
| 主軸前端錐孔直徑 | mm | 120 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min | 7.5-1000 (18種) | |
| 縱進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | 范圍1:1 | mm/r | 0.06-1.52(32種) |
| 范圍16:1 | 1.6-24.3(32種) | ||
| 用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 | |
| 橫向進(jìn)給量與縱向進(jìn)給量的比率 | — | 1/2 | |
| 床鞍快速速度 | mm/min | 4000 | |
| 機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12 | |
| 螺紋種類、范圍 | 公制螺紋 | mm | 1-240 (50種) |
| 英制螺紋 | tpi | 14-1(26種) | |
| 模數(shù)螺紋 | mm | 0.5-120(53種) | |
| 徑節(jié)螺紋 | tpi | 28-1(24種) | |
| 下刀架橫向行程 | mm | 315 | |
| 上刀架行程 | mm | 200 | |
| 床尾套筒行程 | mm | 250 | |
| 床尾套筒錐度 | — | 莫氏No.5 | |
| 床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 550 RC52 | |
| 床身導(dǎo)軌硬度 | RC | 52 | |
| 主電機(jī)功率 | kW | 11 | |
| 快速電機(jī)功率 | kW | 1.1 | |
| 冷卻泵電機(jī)功率 | kW | 0.9 | |
| 機(jī)床凈重/機(jī)床毛重 | kg | 3700/4700 | |
| 機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3690×1380×1450 | |
| 機(jī)床包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4240×1720×1710 | |

