| 安裝方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.001 |
| 動力類型 | 電動 |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 主電機功率 | 7.5KW可選配11KW |
| 主軸轉速范圍 | 8000rpm |
| 界面語言 | 英文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 山東馬扎克數(shù)控機床有限公司 |
| 型號 | vmc1050 |
| 加工定制 | 是 |


| 機型專案Item Model | 單位Unit | 參數(shù) |
| 工作臺尺寸 | mm | 1200x600 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1000/600/600 |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 120-720 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 650 |
| 工作臺負重 | Kg | 800 |
| 工作臺T型槽 | mm | 5-18 |
| X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 三線24/24/24 三硬12/12/10 兩線一硬24/24/20 |
| X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | HGH45 |
| 定位精度 | mm | 0.01 |
| 重復定位精度 | mm | 0.005/300mm |
| 定位單位 | mm | 0.001 |
| 主軸轉速 | rpm | 8000 |
| 主軸端錐度 | mm | BT40-150 |
| 圓盤式刀庫 | pcs | 24T |
| 控制器系統(tǒng) | / | KND 2000Mc |
| 主軸電機功率 | Kw | 11 |
| 機床重量 | Kg | 7500 |
| 外形尺寸 | mm | 3300x2550x2800 |







