| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
|---|---|
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
| 回轉(zhuǎn)直徑 | 500 |
| 加工長(zhǎng)度 | 750 /1000 /1500 /2000 mm |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制形式 | 人工 |
| 類型 | 普通車床 |
| 適用范圍 | 通用型 |
| 主電機(jī)功率 | 7.5KW |
| 安裝形式 | 落地式 |
| 是否庫存 | 是 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 加工直徑 | 214 |





| 技術(shù)參數(shù)Specifications | CA6150 CA6150B CA6150C CA6250 CA6250B CA6250C | |
| 床身最大工件直徑Max. Swing over bed | 500mm | |
| 刀架上最大工件直徑Max. Swing over carriage | 300mm | |
| 最大工件長(zhǎng)度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | |
| 床身寬度Width of bed | 400mm | |
| 刀桿截面Section of turning tool | 25x25mm | |
| 主軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) |
| 主軸內(nèi)孔Hole through spindle | 52mm.(80mm). [105mm] | |
| 主軸孔錐度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | |
| 進(jìn)給 Feed | 進(jìn)給數(shù)量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) |
| 公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | |
| 英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21kinds) | |
| 模數(shù)螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Moduie39kinds) | |
| 徑節(jié)螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | |
| 尾座 Tailstock | 尾座主軸最大行程Max. tail stock spindle travel | 150mm |
| 尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | |
| 尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | |
| 主電機(jī)Main motor | 7.5KW(10HP) | |
| 包裝尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 |
| Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | |
| Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | |
| Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | |
| Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | |
| Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | |
| Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | |
| 重量 Weight (kg) | Length | 毛重 凈重 G.W N.W. |
| Weight for 750mm | 2300 2180 | |
| Weight for 1000mm | 2380 2250 | |
| Weight for 1500mm | 2577 2437 | |
| Weight for 2000mm | 2940 2787 | |
| Weight for 2200mm | 3120 2970 | |
| Weight for 3000mm | 3600 3450 | |
| Weight for 4000mm | 3950 3800 | |
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)或規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 1 | 定件 | 60° | 1件 |
| 3 | 三爪卡盤 | Φ250mm | 1套 |
| 4 | 手推式油槍 | 1件 | |
| 5 |
卡盤扳手 | 1件 | |
| 6 | 常用工具包 | 1套 | |
| 7 | 卡盤螺釘扳手 | 1件 | |
| 8 | 地腳螺釘及調(diào)整墊鐵 |



