| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
|---|---|
| 動力類型 | 機(jī)械傳動 |
| 回轉(zhuǎn)直徑 | 1600 |
| 加工長度 | 1500-7000 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制形式 | 人工 |
| 類型 | 普通車床 |
| 適用范圍 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 4500*1600*1600 |
| 主電機(jī)功率 | 22 |
| 安裝形式 | 落地式 |
| 是否庫存 | 是 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 主軸通孔直徑 | 105 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 加工直徑 | 1400 |





| 主 要 規(guī) 格 | 床身上工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | ¢1250 |
| 最大工件長度 | 2000mm | |
| 刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | ¢865mm | |
| 插入主軸孔棒最大直徑 | ¢100mm | |
| 進(jìn) 給 系 統(tǒng) | 主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱、橫向給量種數(shù) | 56種 |
| 主軸每轉(zhuǎn)刀架的進(jìn)給量范圍 | 縱向0.1-12mm/r | |
| 橫向 (為縱向的1/2)0.05-6mm/r | ||
| 上刀架(為縱向的1/4)0.025-3mm/r | ||
| 公制螺紋有效種數(shù)、范圍 | 43、 1-120mm | |
| 英制螺紋有效中樞、范圍 | 29、28-3/8牙/英寸 | |
| 模數(shù)螺紋有效種數(shù)、范圍 | 45、0.5-60mm | |
| 徑節(jié)螺紋有效種數(shù)、范圍 | 25、1-56mm | |
| 操 作 油 泵 及 潤 滑 | 型號 | CB-B10 |
| 輸油量 | 12升/分 | |
| 工作壓力 | 12-14公斤/厘米 | |
| 油泵轉(zhuǎn)速 | 1500轉(zhuǎn)/分 | |
| 油泵傳動三角皮帶規(guī)格、型號 | 1200A/1300A/1372A | |
| 床 頭 箱 | 主軸孔直徑 | ¢160mm(特殊定制) |
| 主軸孔前端錐度 | 公制¢140 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速種數(shù)和范圍 | 正轉(zhuǎn)21種 2-200轉(zhuǎn)/分 | |
| 反轉(zhuǎn)12種 2.24-178轉(zhuǎn)/分 | ||
| 刀 架 | 主軸中心線到刀具支承面的垂直距離 | 48mm |
| 刀具截面尺寸(高*寬) | 45*45mm | |
| 刀架的回轉(zhuǎn)角度 | ±90° | |
| 床鞍最大行程 | 1450-14950mm | |
| 刀架最大橫向行程 | 630mm | |
| 上刀架及下刀架刻度盤每轉(zhuǎn)一個格刀架的行程 | 0.05mm | |
| 上刀架最大行程 | 300mm | |
| 刀架快速移動速度 | 縱向3470mm/min | |
| 橫向1870mm/min | ||
| 上刀架935mm/min | ||
| 床 尾 | 套筒的直徑和行程 | ¢160*300mm |
| 尾座套筒的錐度 | 莫氏6# | |
| 尾座的橫向移動量 | ±25 | |
| 動 力 系 統(tǒng) | 主電機(jī)型號及功率 | Y180L-4 22KW |
| 主傳動三角皮帶規(guī)格、型號 | 2134C、2235C、2540C | |
| 滑板快速電機(jī)型號及功率 | JC02-21-2-1-1.5KW | |
| 冷卻泵型號及功率 | JCB-45 0.15KW | |
| 冷卻泵流量 | 45升/分 | |
| 導(dǎo)軌寬度 | 755mm | |

