| 安裝方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 24.0 |
| 定位精度 | ±0.005 |
| 動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務(wù) | 保修一年 |
| 主電機(jī)功率 | 11kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
| 界面語言 | 英文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 冶金 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 品牌 | 山東馬扎克數(shù)控機(jī)床有限公司 |
| 型號(hào) | VMC1160 |
| 加工定制 | 是 |


技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)床型號(hào) | VMC-1160 | |
| X/Y/Z 三軸行程 mm | 1100/600/600 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 mm | 120-720 | |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 mm | 650 | |
| 主軸電機(jī) kw | 11 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 8000 | |
| 主軸錐孔 | BT40(Φ150) | |
| 定位精度 mm | ±0.005/300 | |
| 重復(fù)定位精度 mm | ±0.003/300 | |
| 工作臺(tái)尺寸 mm | 1200×600 | |
| 工作臺(tái)**大承重 kg | 700 | |
| 工作臺(tái) T 形槽(數(shù)目-尺寸-間距) | 5-18-120 | |
| X/Y/Z 快速移動(dòng) m/min | 36/36/24 | |
| 切削進(jìn)給率 mm/min | 1-16000 | |
| X、Y、Z 軸滾珠絲杠直徑 mm | Φ40 | |
| X/Y/Z 三軸伺服馬達(dá) kw | 3.0/3.0/4.5 | |
| 線軌寬度及類別 /軌道數(shù)/滑塊數(shù) | X 軸 | 45 滾珠/2/6 |
|
| Y 軸 | 45 滾珠/2/4 |
|
| Z 軸 | 45 滾柱/2/6 |
| 控制器 | KND | |
| **大電力消耗 kw | 25.0 | |
| 氣壓需求 | 0.5-0.7 | |
| 電源 | 三相 380V/三相 220V/三相 415V | |
| 環(huán)境溫度 | 0℃-42℃ | |
| 相對濕度 | 85%以下無凝露,短時(shí)間**大不得超過 95% | |
| 機(jī)械重量(凈重) | 8T | |

