| 安裝方式 | 落地 |
|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 16.0 |
| 定位精度 | 0.001 |
| 動力類型 | 電動 |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務(wù) | 質(zhì)保三年 |
| 主電機(jī)功率 | 5.5(kw) |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
| 界面語言 | 中文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號 | VMC650 |
| 加工定制 | 是 |





VMC650加工中心參數(shù):
| 項目 | 單位 | VMC650加工中心 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 650 |
| Y軸行程 | mm | 400 | |
| Z軸行程 | mm | 500 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 900x400 |
| 工作臺**大承重 | kg | 400 | |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3-18-130 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | BT40 |
| 主軸功率 | kW | 5.5/7.5 | |
| 主軸高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
| 進(jìn)給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 48/48/48 |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-8000 | |
| **大刀具重量 | kg | 8 | |
| 主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 120/620 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 481 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 4000 | |
| 外形尺寸 | mm | 2300x1950x2450 | |




