| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
| 加工精度 | 高精度 |
| 類別 | 臥式 |
| 主電機(jī)功率 | 4KW |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 品牌 | 滬控機(jī)床 |
| 型號(hào) | CK6132 |
| 加工定制 | 是 |
1.導(dǎo)軌高頻淬火,硬度高耐磨
2.主軸配對(duì)角接觸球軸承,高速高鋼性
3.是儀表車床的升級(jí)產(chǎn)品,具有很高的性價(jià)比,絲杠中置
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | CK6120 | CK6125 |
| 床身**大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ190 | Φ230 |
| 拖板**大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ80 | Φ125 |
| **大行程X/Z | mm | 300/320 | 300/320 |
| 主軸端部形式 | | A2-4 | A2-5 |
| 主軸孔徑 | mm | Φ37 | Φ50 |
| 主軸拉管內(nèi)徑 | mm | Φ30 | Φ40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 150-2500 | 150-2500 |
| 主電機(jī)功率 | kw | 3 | 3 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | | 伺服 | 伺服 |
| X軸快移速度 | m/min | 8 | 8 |
| Z軸快移速度 | m/min | 10 | 10 |
| X軸電機(jī) | N.M | 4 | 4 |
| Z軸電機(jī) | N.M | 4 | 4 |
| 重復(fù)定位精度X/Z | mm | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 |
| 刀具尺寸 | mm | 16*16 | 16*16 |
| 導(dǎo)軌形式 | | 雙三 | 雙三 |
| 總電源容量 | KVA | 9 | 9 |
| 機(jī)床重量(約) | Kg | 8000 | 850 |

