| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 動力類型 | 電動 |
| 加工精度 | 精密 |
| 類別 | 臥式 |
| 主電機功率 | 15 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 滬控機床 |
| 型號 | CK61125 |
| 加工定制 | 是 |
| 質量認證 | 國際CB認證 |


| 主要技術參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK61100 | CK61125 |
| 床身上回轉直徑 | Swing over bed | mm | 1000 | 1250 |
| 橫滑板上回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 610 | 850 |
| 工件長度 | Distance between centers | mm | 1500-12000 | 1500-12000 |
| 床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 600 | 600 |
| 床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 6/10 | 6/10 |
| 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 130 | 130 |
| 主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | Metric φ140/MT6 |
| 主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | A2-15 | A2-15 |
| 主軸轉速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 4檔變頻 VF. 4 steps | 4檔變頻 VF. 4 steps |
| 主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 4-300 | 4-300 |
| 卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ1000手動四爪 φ1000 4-jaw manual | |
| 刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 Eletric 4 position | |
| 刀具尺寸 | Tool size | mm | 40 x 40 | 40 x 40 |
| X軸行程 | X axis travel | mm | 520 | 620 |
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350/2850/3850/ 4850/5850 | 1350/2850/3850/ 4850/5850 |
| X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
| Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
| 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 | φ160 |
| 尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 |
| 主軸電機 | Main spindle motor | kw | 15 | 15 |
| 冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | 0.125 |
| 機床重量 Machine weight | Weight for 1500 | kg | 10000 | 11000 |
| Weight for 3000 | kg | 11500 | 12500 | |
| Weight for 4000 | kg | 12500 | 13500 | |
| Weight for 5000 | kg | 13500 | 14500 | |
| Weight for 6000 | kg | 14500 | 15500 | |
| 外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 5000x2100x2100 | 5000x2250x2300 |
| Dimension for 3000 | mm | 6500x2100x2100 | 6500x2250x2300 | |
| Dimension for 4000 | mm | 7500x2100x2100 | 7500x2250x2300 | |
| Dimension for 5000 | mm | 8500x2100x2100 | 8500x2250x2300 | |
| Dimension for 6000 | mm | 9500x2100x2100 | 9500x2250x2300 | |

