| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
| 加工精度 | 高精度 |
| 類別 | 臥式 |
| 主電機(jī)功率 | 11KW |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 品牌 | 滬控機(jī)床 |
| 型號(hào) | CK6160*1500 |
| 加工定制 | 是 |
| 術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | CAK6160 | |
| 床身上最大工件直徑 | Max.swing over bed | mm | 600 | |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | Bed width | mm | 400 | |
| 滑板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | 395 | |
| 最大加工長度 | Max.processing length | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |
| X/Z 軸行程 | X/Z axis travel | mm | X:260mm ; Z:600/ 850/ 1350 /1850/2850 mm | |
| 主軸孔直徑 | Thu-ole dia.of spindle | mm | 52mm/80mm/105mm | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 3 Steps auto change gear | | 21-1500r/min (I 162-1500 II 66-660 III 21-210) | |
| 尾座頂針行程 | Tail stock center travel | mm | 150 | |
| 尾座套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | | MT5 | |
| 卡盤規(guī)格 | Chuck size | mm | 320 | |
| 電機(jī)功率 | Spindle motor | KW | 7.5/11 | |
| X/Z 軸的定位精度 | X/Z axis position accuracy | mm | 0.01 | |
| X/Z 軸的重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.0075 | |
| X/Z 快速移動(dòng)進(jìn)給 | X/Z axis fast moving speed | mm/min | 5000/10000 | |
| 尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 75 | |
| 尾座頂針行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 150 | |
| 尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT5 | |
| 刀架工位 | Tool post type | | 4 position electric post | |
| 刀具的尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 | |
| 安裝形式 | Guide form | | Flat bed | |
| 包裝尺寸 (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | mm | 2550x1550x1900mm | |
| Overall dimensions for 1000mm | mm | 2750x1550x1900mm | | |
| Overall dimensions for 1500mm | mm | 3250x1550x1900mm | | |
| Overall dimensions for 2000mm | mm | 3700xx1550x1900mm | | |
| Overall dimensions for 3000mm | mm | 4710x1550x1900mm | ||
| 重量(KG) | Weight | | N.W./G.W. | |
| Weight for 750mm | kg | 2300/2900kgs | | |
| Weight for 1000mm | kg | 2450/3050kgs | | |
| Weight for 1500mm | kg | 2650/3250kgs | | |
| Weight for 2000mm | kg | 2880/3450kgs | | |
| Weight for 3000mm | kg | 3700/4300kgs | | |

