| 安裝方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 24.0 |
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務(wù) | 全國聯(lián)保 |
| 主電機(jī)功率 | 7.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
| 界面語言 | 中文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 滬控 |
| 型號(hào) | VMC850 |
| 加工定制 | 是 |





| Specifications | Units | VMC850 |
| 工作臺(tái)尺寸Table size | mm | 1000x500 |
| X軸行程X axis travel | mm | 800 |
| Y軸行程Y axis travel | mm | 500 |
| Z軸行程Z axis travel | mm | 500 |
| 工作臺(tái)最大承重Max. worktable load | kg | 500 |
| T型槽(數(shù)量-寬度-間隙) T slot(number-width-pitch) |
| 5-18x100 |
| 主軸轉(zhuǎn)速M(fèi)ax. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
| 主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 |
| 主電機(jī)功率Main motor power | kw | 7.5/11 |
| X/Y/Z軸快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 (Optional:48/48/36 ) |
| 切削進(jìn)給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-8000 |
| 導(dǎo)軌形式Guide rail type |
| Linear rail |
| 主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 525 |
| 主軸端部到工作臺(tái)表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 130-630 |
| 定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
| 重復(fù)定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
| 刀庫Tool magazine |
| Arm 24 |
| 刀具最大直徑Max. tool diameter | mm | φ78 (Adjacent)/ φ120(Apart) |
| 刀具最大重量Max.tool weight | kg | 8 |
| 機(jī)床重量Machine weight | kg | 5600 |
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 2600X2300X2800 |


