| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
|---|---|
| 加工精度 | 高精度 |
| 類別 | 臥式 |
| 主電機(jī)功率 | 5.5KW |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 品牌 | 滬控機(jī)床 |
| 型號(hào) | CK6136*750 |
| 加工定制 | 是 |
| 參數(shù) | 型號(hào):CK6136 | |
| 加工能力 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 360 |
| | 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 190 |
| | 最大加工長度mm | 1000 |
| | 床身寬度mm | 400 |
| 行程 | X軸行程mm | 200 |
| | Z軸行程 | 1000 |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 500-1800(高低2檔)無極變頻調(diào)速 |
| | 主軸端部尺寸 | C6 |
| | 主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏6號(hào),公制52 |
| | 主軸通孔直徑mm | 52 |
| 刀架 | 刀具數(shù)量 | 4或6 |
| | 刀柄尺寸 | 20*20 |
| | 換刀時(shí)間sec | ≤2 |
| 進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給mm/min | 伺服4000 |
| | Z軸快速進(jìn)給mm/min | 伺服6000 |
| | 每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量mm/r | 0.005-100 |
| 精度 | 最小設(shè)定單位mm | 0.001 |
| | 重復(fù)定位精度mm | 0.01 |
| | 表面粗糙度 | Ra1.6 |
| 尾架 | 尾座套筒錐度 | MT5 |
| | 尾座套筒直徑mm | 65 |
| | 尾座套筒行程mm | 130 |
| 電機(jī) | 主電機(jī)功率 KW | 4 |
| | X軸、Z軸伺服電機(jī)N.m | 4、6 |
| 機(jī)床外形尺寸mm | | 1000規(guī)格:2360*1200*1500 |
| 凈重 | | 1780Kg |

