| 安裝方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 16.0 |
| 定位精度 | 0.001 |
| 動力類型 | 電動 |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務(wù) | 全國聯(lián)保 |
| 主電機(jī)功率 | 5.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
| 界面語言 | 中文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 滬控機(jī)床 |
| 型號 | VMC650 |
| 加工定制 | 是 |






| Specifications | Units | VMC650 |
| 工作臺尺寸Table size | mm | 800x400 |
| X軸行程X axis travel | mm | 650 |
| Y軸行程Y axis travel | mm | 400 |
| Z軸行程Z axis travel | mm | 500 |
| 工作臺***大承重Max. worktable load | kg | 400 |
| T型槽(數(shù)量-寬度-間隙) T slot(number-width-pitch) | 3-18x125 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速M(fèi)ax. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
| 主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 |
| 主電機(jī)功率Main motor power | kw | 5.5 |
| X/Y/Z軸快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 (Optional:48/48/36 ) |
| 切削進(jìn)給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
| 導(dǎo)軌形式Guide rail type | Linear rail | |
| 主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 469 |
| 主軸端部到工作臺表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 100-600 |
| 定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
| 重復(fù)定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
| 刀庫Tool magazine | 16 Armless/(Optional: Arm 24 ) | |
| 刀具***大直徑Max. tool diameter | mm | φ90 |
| 刀具***大重量Max.tool weight | kg | 8 |
| 機(jī)床重量Machine weight | kg | 4000 |
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 2400x2000x2550 |


