| 外形尺寸 | 1450*1000*1100mm |
|---|---|
| 重量 | 180kg |
| 最大切割深度 | 3-5mm |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 13.0kw |
| 電動(dòng)功率 | 13kw |
| 鋸片厚度 | 5mm |
| 鋸片轉(zhuǎn)速 | 1r/min |
| 切縫寬度 | 100-180mm |
| 切割速度 | 1mm/min |
| 水箱容量 | 3L |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 縱切數(shù)量 | 1個(gè) |
| 運(yùn)行模式 | 手動(dòng) |
| 產(chǎn)品用途 | 路面切縫 |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 汽油機(jī) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 390 |
| 品牌 | 山東華馳 |
| 型號(hào) | 180型 |
| 起訂量 | 1臺(tái) |
本公司經(jīng)營(yíng)路面切割機(jī),質(zhì)量保證
| 型號(hào) | HCQG-150 | HCQG-180 |
| 功率HP | 5.5 9.0 | 13 |
| 切割深度 | 100-150mm | 100-180mm |
| 行走方式 | 手推式 | 手推式 |




