| 重量 | 180kg |
|---|---|
| 最大切割深度 | 3-5mm |
| 發(fā)動機功率 | 13.0kw |
| 電動功率 | 7.5kw |
| 鋸片厚度 | 5mm |
| 鋸片轉(zhuǎn)速 | 2300r/min |
| 切縫寬度 | 100-180mm |
| 切割速度 | 2000mm/min |
| 水箱容量 | 6L |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 運行模式 | 半自動 |
| 產(chǎn)品用途 | 路面切縫 |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 發(fā)動機品牌 | 國產(chǎn) |
| 發(fā)動機型號 | 390 |
| 品牌 | 華馳 |
| 型號 | ·HCQG-180 |
| 起訂量 | 1臺 |
本公司經(jīng)營路面切割機,質(zhì)量保證
| 型號 | HCQG-150 | HCQG-180 |
| 功率HP | 5.5 9.0
| 13 |
| 切割深度 | 100-150mm | 100-180mm |
| 行走方式 | 手推式 | 手推式 |




