| 鋸片轉(zhuǎn)速 | 4000r/min |
|---|---|
| 切縫寬度 | 100-180mm |
| 切割速度 | 2000mm/min |
| 水箱容量 | 5L |
| 縱切數(shù)量 | 1個 |
| 運行模式 | 手動 |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 外形尺寸 | 1mm |
| 重量 | 180kg |
| 最大切割深度 | 3-5mm |
| 發(fā)動機功率 | 13.0kw |
| 電動功率 | 5kw |
| 鋸片厚度 | 0.3mm |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 發(fā)動機品牌 | 國產(chǎn) |
| 發(fā)動機型號 | 390 |
| 品牌 | 華馳 |
| 型號 | 180型 |
| 起訂量 | 1臺 |




站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 華馳 切縫機 路面圓周.井蓋切割機
詳細信息
![]() ![]() ![]() ![]() |
13791729784
公司官網(wǎng)移動站