| 縱切數(shù)量 | 1個 |
|---|---|
| 運行模式 | 半自動 |
| 產(chǎn)品用途 | 路面切縫 |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 外形尺寸 | 1mm |
| 重量 | 180kg |
| 最大切割深度 | 0-180mm |
| 發(fā)動機功率 | 13.0kw |
| 電動功率 | 13.0HP |
| 鋸片厚度 | 5mm |
| 鋸片轉(zhuǎn)速 | 2300r/min |
| 切縫寬度 | 0-5 |
| 切割速度 | 2000mm/min |
| 水箱容量 | 6L |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 發(fā)動機品牌 | 國產(chǎn) |
| 發(fā)動機型號 | 390 |
| 品牌 | 華馳 |
| 型號 | HCQG-130 |
| 起訂量 | 1臺 |







| 主要技術(shù)參數(shù): | |||
| 型號 | HCQG-130 | HCQG-186 | HCQG-150 |
| 動力 | 汽油390 | 風冷柴油 | 水冷柴油 |
| 切割深度 | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
| 切割寬度 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| 行走方式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 |
| 重量 | 120kg | 140kg | 290kg |
| 功率 | 13.0HP | 10HP | 15HP |
| 鋸片直徑 | 400mm 500mm | 400mm 500mm | 400mm 500mm |

