| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 數(shù)控 |
| 類別 | 銑床 |
| 適用范圍 | 廣泛 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 多種 |
| 適用行業(yè) | 廣泛 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 咨詢 |
| 品牌 | 魯班 |
| 型號(hào) | XK7126 |
| 主軸錐孔錐度 | 6000(rpm) |
溫馨提示:
由于市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)影響,以上產(chǎn)品價(jià)格、屬性僅供參考
具體詳情請(qǐng)咨詢客服,
真誠(chéng)期待與您的合作!!
期待您的來(lái)電!!
↓ ↓ ↓
直撥電話: 13581118835


| XK7126 | |||
| 行 程 | 進(jìn) 給 | ||
| X/Y/Z軸 | 600/360/450mm | X/Y/Z軸快速移動(dòng) | 12/12/10m/min |
| 主軸端面至工作臺(tái) | 70-520mm | 切削進(jìn)給 | 12/12/10m/min |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 380mm | 三軸伺服電機(jī)扭矩 | 6/6/10N.m |
| 主 軸 | 定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.015/300mm | |
| 轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | 重復(fù)定位精度 | ±0.008mm |
| 主軸錐孔 | BT40-120 | 其 它 | |
| 主電機(jī)功率 | 3KW變頻 | 整機(jī)重量 | 2350Kg |
| 工作臺(tái) | 整機(jī)外形尺寸 | 2200×1800×2250mm | |
| 工作臺(tái)面積 | 800×260/300mm | 導(dǎo)軌 | |
| 最大承重 | 350Kg | 導(dǎo)軌形式 | 三硬軌 |
| T型槽 | 5×16-80 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 1 | 廣泰130(不支持刀庫(kù)) | 3 | 6000rpm主軸 |
| 2 | 3kw變頻電機(jī) | 4 | 半防護(hù) |
| 主要外購(gòu)件 | |||
| 品 名 | 產(chǎn)地 | ||
| 滾珠絲杠 | 啟尖 | ||
| 角接觸球軸承 | HRB | ||
| 行程開關(guān) | 北京機(jī)床電器 | ||
| 氣路系統(tǒng) | 臺(tái)灣亞德客 | ||
| 電器件 | 德力西 | ||
| 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 南京訊潤(rùn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |||
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 彈簧夾頭刀柄 | 件 | 1 |
| 2 | 卡簧 | 套 | 1 |
| 3 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 | 件 | 1 |
| 4 | 工作燈 | 件 | 1 |
| 5 | 變壓器 | 件 | 1 |
| | | | |
| 7 | RS232接口 | 件 | 1 |















