| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 仿形 |
| 類別 | 銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 2900 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 山數(shù)數(shù)控 |
| 型號(hào) | X5032 |
| T型槽數(shù)目 | 3-18-70 |







| 技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | X5032 |
| 工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1320x320 |
| 工作臺(tái)T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | T-type slot numbers/width/space | mm | 3-18-70 |
| 工作臺(tái)最大承重 | Max.load of table | kg | 500 |
| X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 700/680 |
| Y(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Transverse travel(manual/auto) | mm | 255/240 |
| Z(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Vertical travel (manual/auto) | mm | 370/350 |
| 切削進(jìn)給速度 | Cutting feed speed | mm/min | X.:23.5-1180.Y:15-786.Z:8-394 |
| 快速移動(dòng)速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300.Y:1533.Z:770 |
| 主軸軸向移動(dòng)距離 | Spindle travel | mm | 70 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 60-430 |
| 工作臺(tái)最大回轉(zhuǎn)角度 | Max.swivel angle of table | | ±45° |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step | 級(jí)(steps) | 18 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
| 主軸電機(jī)功率 | Spindle motor power | KW | 7.5 |
| 外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 2294x1770x1960 |
| 整機(jī)重量N.W. /G..W. | Machine weight(N.W. /G..W.) | kg | 2900/3200 |




