| 電動機功率(kW) | 0.35 |
|---|---|
| 電動機功率 (kW) | 0.35 |
| 材質(zhì) | FAD |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 其他 |
| 是否涂層 | 非涂層 |
| 是否進口 | 否 |
| 適用機床 | 木工機床 |
| 加工范圍 | 1--5kg |
| 規(guī)格 | sc |
| 標(biāo)準編號 | 1 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 是否庫存 | 庫存 |
| 不平衡量減少率 | 90% |
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 產(chǎn)品型號 | SC-3(5kg) |
| 電壓 | 380V |
| 工件質(zhì)量范圍 | 5 |
| 類型 | SC-3 |
| 品牌 | 申曼 |
| 型號 | SC-3 |
| 加工定制 | 是 |
| 工件直徑范圍 | 500 |
| 平衡轉(zhuǎn)速 | 900 |


SC-3(5kg)技術(shù)參數(shù)(單面立式平衡機)
1. 工件**大質(zhì)量(kg) 5
2. 工件的**大直徑(mm) 500
3. 電測箱 微機數(shù)字顯示
4. 電機功率(kw) 0.37
5. **小可達剩余不平衡量emar(g﹒mm/kg) ≤5
6. 不平衡量減少率URR(%) ≥90
7. 電源配置 3相/380V ; 50HZ
8. 平衡轉(zhuǎn)速(r/min) 900
9.工件的**大高度(mm) 200





